卒業期・卒業年一覧

新座高等学校の卒業期・卒業年一覧です。

卒業期 卒業年度 卒業年
1期生 昭和50年度卒 (51年3月卒) 1976年3月卒
2期生 昭和51年度卒 (52年3月卒) 1977年3月卒
3期生 昭和52年度卒 (53年3月卒) 1978年3月卒
4期生 昭和53年度卒 (54年3月卒) 1979年3月卒
5期生 昭和54年度卒 (55年3月卒) 1980年3月卒
6期生 昭和55年度卒 (56年3月卒) 1981年3月卒
7期生 昭和56年度卒 (57年3月卒) 1982年3月卒
8期生 昭和57年度卒 (58年3月卒) 1983年3月卒
9期生 昭和58年度卒 (59年3月卒) 1984年3月卒
10期生 昭和59年度卒 (60年3月卒) 1985年3月卒
11期生 昭和60年度卒 (61年3月卒) 1986年3月卒
12期生 昭和61年度卒 (62年3月卒) 1987年3月卒
13期生 昭和62年度卒 (63年3月卒) 1988年3月卒
14期生 昭和63年度卒 (平成元年3月卒) 1989年3月卒
15期生 平成元年度卒 (2年3月卒) 1990年3月卒
16期生 平成2年度卒 (3年3月卒) 1991年3月卒
17期生 平成3年度卒 (4年3月卒) 1992年3月卒
18期生 平成4年度卒 (5年3月卒) 1993年3月卒
19期生 平成5年度卒 (6年3月卒) 1994年3月卒
20期生 平成6年度卒 (7年3月卒) 1995年3月卒
21期生 平成7年度卒 (8年3月卒) 1996年3月卒
22期生 平成8年度卒 (9年3月卒) 1997年3月卒
23期生 平成9年度卒 (10年3月卒) 1998年3月卒
24期生 平成10年度卒 (11年3月卒) 1999年3月卒
25期生 平成11年度卒 (12年3月卒) 2000年3月卒
26期生 平成12年度卒 (13年3月卒) 2001年3月卒
27期生 平成13年度卒 (14年3月卒) 2002年3月卒
28期生 平成14年度卒 (15年3月卒) 2003年3月卒
29期生 平成15年度卒 (16年3月卒) 2004年3月卒
30期生 平成16年度卒 (17年3月卒) 2005年3月卒
31期生 平成17年度卒 (18年3月卒) 2006年3月卒
32期生 平成18年度卒 (19年3月卒) 2007年3月卒
33期生 平成19年度卒 (20年3月卒) 2008年3月卒
34期生 平成20年度卒 (21年3月卒) 2009年3月卒
35期生 平成21年度卒 (22年3月卒) 2010年3月卒
36期生 平成22年度卒 (23年3月卒) 2011年3月卒
37期生 平成23年度卒 (24年3月卒) 2012年3月卒
38期生 平成24年度卒 (25年3月卒) 2013年3月卒
39期生 平成25年度卒 (26年3月卒) 2014年3月卒
40期生 平成26年度卒 (27年3月卒) 2015年3月卒
41期生 平成27年度卒 (28年3月卒) 2016年3月卒
42期生 平成28年度卒 (29年3月卒) 2017年3月卒
43期生 平成29年度卒 (30年3月卒) 2018年3月卒
44期生 平成30年度卒 (31年3月卒) 2019年3月卒
45期生 令和元年度卒 (2年3月卒) 2020年3月卒
46期生 令和2年度卒 (3年3月卒) 2021年3月卒
47期生 令和3年度卒 (4年3月卒) 2022年3月卒
48期生 令和4年度卒 (5年3月卒) 2023年3月卒
49期生 令和5年度卒 (6年3月卒) 2024年3月卒
50期生 令和6年度卒 (7年3月卒) 2025年3月卒
TOP